Description/kawalan
Parameter teknikal
| Produk | Asid lemak soya1 | Asid lemak soya2 | Asid lemak soya3 |
| Nilai Asid mgKOH / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Nilai Saponifikasi mgKOH / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodin ValuegI / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Maksimum 18 | Maksimum 26 | Maksimum 30 |
| WarnaFe-Co | Maksimum 3 | Maksimum 3 | Maksimum 3 |
| Kelembapan% | Maksimum 0.2 | Maksimum 0.2 | Maksimum 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Maksimum 1 | Maksimum 1 | Maksimum 1 |
Cool tags: asid oleik (iv130) untuk pembekal plastik cas 112-80-1 pembekal cina, China, pengeluar, harga, sebut harga, sampel percuma, အနိမ့်အက်ဆစ်တန်ဖိုး Oleic acidအေးစက်အတွက် Oleic acidအရောင် Oleic acidစိုက်ပျိုးရေးအတွက် Oleic acidအစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Oleic acidဒြပ် oleic acid
