Item | Kaedah ujian | Nilai yang layak |
Penampilan | Visual | Cecair 25° CDisesuaikan |
Warna (Fe-Co) | GB/T1722 | 3 Max |
Nilai asid (mgKOH/g) | GB/T 9104.3 | 195-207 |
Nilai iodin (GL2100g | GB/T 9104.1 | 120 min |
Nilai saponification (mgKOH/g) | GB/T 9104.2 | 196-208 |
Memantapkan titik(° C) | GB/T 9104.5 | 30 Max |
Lembapan (%) | GB/T 9104.6 | 0.3 Max |
https://www.linkedin.com/in/%E5%87%AF-%E7%8E%8B-ab15761ab
Cool tags: suling kacang soya asid lemak, China, pengeluar, harga, sebut harga, sampel percuma, hexacosanoic အက်ဆစ်asid lemak dalam lapisanရောင်းရန် fatty acidasid lemak dalam krimomega 6 fatty acidnonfadecoic အက်ဆစ်
